


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKTT - 409 | 6630 |
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKTT - 408 | 1740 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKTT - 407 | 1201 |
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKTT - 406 | 2057 |
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKTT - 405 | 7811 |
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | HKTT - 404 | 0143 |
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | HKTT - 403 | 7628 |
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HKTT - 402 | 8862 |
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | HKTT - 401 | 3213 |
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | HKTT - 400 | 9630 |
